top of page
TCR - A
TCR-A
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | A 車手 (級別) | B 車手 (級別) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | FIST- TEAM AAI | Honda Civic FK7 TCR | 陳軍華 (A) | 劉威志 (A) |
2 | 19 | HubAuto Racing | Audi RS3 LMS TCR | 陳漢承 (A) | Jono Lester |
3 | 52 | Speed Verse Racing 賽車學院 | Audi RS3 LMS TCR | 戴曉祥 (A) | 林沅滸 (A) |
4 | 22 | Carsman Racing | Honda Civic FK7 TCR | 翁志元 (A) | 李彥翰 (B) |
5 | 75 | BORDER 車隊 | Honda Civic FN2 TCR | 尤翊豪 (A) | 黃建業 (A) |
6 | 99 | Speed Verse Racing 賽車學院 | Honda Civic FK7 TCR | 姚元浩 (A) | 賴鉅東 (B) |
DNF | 88 | GO 車誌 | Honda Civic FK7 TCR | 朱嘉偉 (B) | 李勇德 (A) |
TCR - B
TCR-B
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | A 車手 (級別) | B 車手 (級別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Speed Verse Racing 賽車學院 | Audi RS3 LMS TCR | 高嘉宏 (B) | 林岑翰 (B) |
2 | 35 | TRIPLE S | VW Golf TCR | 梁文耀 (B) | 蘇建華 (B) |
3 | 76 | BORDER | Cupra TCR | 黃思嘉 (B) | 張家瑋 (B) |
DNF | 26 | 銤鎧車隊 | Cupra TCR | 莊繼舜 (B) | 蔡長達 (B) |
DQ | 78 | DRS K-SPORT | Honda Civic FK7 TCR | 林祺翊 (B) | 陳育偉 (B) |
TURBO
TURBO
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | A 車手 | B 車手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 賽道狂-速登賽車隊 | Toyota 86 TURBO | 季方泉 | 蘇彥銘 |
2 | 69 | JK Racing | BMW M235i | 馬修 | |
3 | 05 | JK Racing | Toyota 86 TURBO | 吳益洲 | 胡瀚中 |
4 | 18 | JK Racing | Toyota 86 TURBO | 王祥榮 | 謝宗憲 |
5 | 58 | JK Racing | Toyota 86 TURBO | 李孝華 | 陳韋程 |
6 | 51 | Speed Verse Racing賽車學院 | Renault Clio Cup | 黃淑妮 | 黃錦章 |
7 | 98 | JK Racing | Toyota Supra 3.0AT | 邱柏源 | 王藝傑 |
8 | 06 | Carsman Racing | Toyota 86 TURBO | 苗華斌 | 楊涵淳 |
DNF | 86 | 銤鎧車隊 | Toyota 86 TURBO | 陳國苹 | 何書賢 |
S2000
S2000
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | A 車手 | B 車手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 律倚車隊 | Honda Civic FD2 | 廖定福 | 徐仁洸 |
2 | 24 | Carsman Racing | Toyota 86 | 蔡雨軒 | 楊斌 |
3 | 63 | Carsman Racing | Toyota 86 | 羅天沂 | |
4 | 21 | 律倚車隊 | Honda S2000 | 梁少華 | |
DQ | 20 | Yellowspeed Racing | Honda Civic FD2 | 藍鼎盛 | 藍旻弘 |
N2000
N2000
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | A 車手 | B 車手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 賽道狂-速登賽車隊 | Honda S2000 | 陳俊甫 | |
2 | 89 | XYZ Racing | Honda Civic FD2 | 黃晞展 | |
3 | 57 | 天崎ZUVER車隊 | Honda Civic FD2 | 李承祐 | |
4 | 95 | Yellowspeed Racing | Toyota 86 | 林宏仁 | |
5 | 55 | 慶灃Racing | Mazda MX-5 | 陳仕超 | 林泰興 |
6 | 01 | JK Racing | Toyota 86 | 林錦良 | 黃新翔 |
7 | 08 | 慶灃Racing | Mazda MX-5 | 李軒 | 沈慧蘭 |
8 | 12 | DRS_K-SPORT | Toyota 86 | 許育誠 | |
9 | 27 | DRS_K-SPORT | Toyota 86 | 張彥勃 | |
DNF | 81 | DRS_K-SPORT | Honda Integra DC5 | 高栢齡 | |
DNF | 46 | DRS_K-SPORT | Toyota 86 | 黃健彰 | 林宥穎 |
DNF | 17 | JD Racing嘉德車隊 | Honda S2000 AP1 | 徐正一 | 林志豪 |
TTCC
TTCC
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | 車手 |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | WJ瑋傑車隊 | Honda Civic EK | 張英傑 |
2 | 38 | WJ瑋傑車隊 | Honda Civic EK | 陳俊逢 |
3 | 78 | ER SF Racing | Honda Civic EK | 楊志中 |
4 | 67 | Pit58車隊 | Honda Civic EK | 林立青 |
5 | 88 | WJ瑋傑車隊 | Honda Civic EK | 張志豪 |
6 | 03 | WJ瑋傑車隊 | Honda Civic EK | 江世傑 |
7 | 98 | WJ瑋傑車隊 | Honda Civic EK | 吳宜峰 |
8 | 25 | HIGHJ-Fastworks車隊 | Honda Civic EK | 吳怡璁 |
DNF | 18 | 萬威車隊 | Honda Civic EK | 游國禎 |
DNF | 58 | WJ瑋傑車隊 | Honda Civic EK | 游國禎 |
DNF | 13 | HASAKI 車隊 | Honda Civic EK | 利東洲 |
NTCC
NTCC
名次 | 車號 | 組別 | 車隊 | 車型 | 車手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 2.0 以上 NA | HIGHJ-Fastworks 車隊 | BMW E36 M3 GTR | 蔡維傑 |
DNF | 23 | Civic 單凸 | ER SF Racing | Honda Civic EK9 | 許書逢 |
DNF | 22 | Civic 雙凸 | ER SF Racing | Honda Civic EK9 | 黃坤讓 |
1 | 16 | Civic 雙凸 | 律倚車隊 | Honda Civic K6 | 邱柏璋 |
1 | 21 | Civic 單凸 | ER SF Racing | Honda Civic EK9 | 王宏道 |
1 | 09 | 2.0 以下 TURBO | CT-W車隊 | Honda Civic K8 | 魏銘慶 |
bottom of page