top of page
TCR - A
TCR-A
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | A 車手 (級別) | B 車手 (級別) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | FIST-TEAM AAI | Honda Civic FK7 TCR | 黃晞展 (A) | 李勇德(A) |
2 | 21 | YSR Motorsport | VW Golf TCR SEQ | 袁聖評 (A) | 翁志元(A) |
3 | 77 | 行遍天下車隊 | Honda Civic FK7 TCR | 王上元 (A) | 楊孟樵(A) |
4 | 75 | BORDER車隊 | Honda Civic FK2 TCR | 尤翊豪 (A) | 黃建業(A) |
5 | 52 | Speed Verse Racing 賽車學校 | Audi RS3 LMS TCR SEQ | 戴曉祥 (A) | 姚元浩(A) |
DNF | 15 | FIST-TEAM AAI | Honda Civic FK7 TCR | 陳軍華 (A) | 劉威志(A) |
TCR - B
TCR-B
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | A 車手 | B 車手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Speed Verse Racing賽車學院 | Audi RS3 LMS TCR SEQ | 高嘉宏(B) | 周桉年(B) |
2 | 35 | 天崎ZUVER | Audi RS3 LMS TCR SEQ | 李承祐(B) | 蔡雨軒(B) |
3 | 26 | BORDER車隊 | Cupra TCR SEQ | 黃思嘉(B) | 張瑩家(B) |
DNF | 76 | KOE Racing | Cupra TCR SEQ | 莊繼舜(B) | 蔡長達(B) |
DNF | 57 | TRIPLES車隊 | VW Golf TCR SEQ | 梁文耀(B) | 蘇建華(B) |
DNF | 85 | BORDER車隊 | Audi RS3 LMS TCR SEQ | 廖定福(B) | 王聖颯(B) |
TURBO
TURBO
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | A 車手 | B 車手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | JK Racing | BMW M235i | 馬修 | |
2 | 86 | 銤鎧車隊 | Toyota 86 TURBO | 何書賢 | 陳國苹 |
3 | 51 | Speed Verse Racing賽車學校 | Renault Clio Cup | 高嘉宏 | 戴曉祥 |
4 | 58 | JK Racing | Toyota 86 TURBO | 陳韋程 | |
5 | 06 | Carsman Racing | Toyota 86 TURBO | 苗華斌 | 蕭奕丞 |
6 | 78 | DRS_K-SPORT | Subaru Impreza WRX GRF | 林祺翊 | |
DNF | 09 | 行遍天下車隊 | Toyota 86 TURBO | 王建民 | |
DNF | 01 | JK Racing | Toyota 86 TURBO | 林錦良 | |
DNF | 18 | JK Racing | Toyota 86 TURBO | 王祥榮 | 謝宗憲 |
S2000
S2000
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | A 車手 | B 車手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Carsman Racing | Honda Civic FD2 | 蘇彥銘 | 羅天沂 |
2 | 38 | 律倚車隊 | Honda Civic FD2改K24 | 廖定福 | 徐仁洸 |
3 | 14 | YSR Motorsport | Honda Civic EP3改K24 | 張耀文 | |
4 | 03 | 律倚車隊 | Honda S2000改K24 | 梁少華 | 彭立昕 |
N2000
N2000
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | A 車手 | B車手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | JK Racing | Toyota 86 | 高子隆 | |
2 | 55 | 慶灃Racing | Mazda MX-5 | 陳仕超 | 黃于晏 |
3 | 59 | TRIPLE S車隊 | Honda Civic FD2 | 梁文駿 | |
4 | 08 | KuroMamba | Mazda MX-5 | 李軒 | 侯良頡 |
5 | 12 | DRS_K-SPORT | Toyota 86 | 許育誠 | |
6 | 81 | DRS_K-SPORT | Toyota 86 | 高栢齡 | |
7 | 33 | JK Racing | BMW E90 320i | 林承濬 | 林愉靜 |
DNF | 24 | Carsman Racing | Toyota 86 | 翁志元 | |
DNF | 96 | KOE Racing | Honda S2000 | 陳俊甫 | 許慈輝 |
TTCC
TTCC
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | 車手 |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | WJ瑋傑車隊 | Honda Civic EK | 張英傑 |
2 | 07 | 鋐泰車隊 | Honda Civic EK | 謝俊雄 |
3 | 52 | 萬威車隊 | Honda Civic EK | 蔡博皓 |
4 | 58 | WJ瑋傑車隊 | Honda Civic EK | 游國禎 |
5 | 67 | Pit58車隊 | Honda Civic EK | 林立青 |
6 | 88 | WJ瑋傑車隊 | Honda Civic EK | 張志豪 |
7 | 78 | ER SF Racing | Honda Civic EG | 楊志中 |
8 | 03 | WJ瑋傑車隊 | Honda Civic EK | 江世傑 |
9 | 13 | 鋐泰車隊 | Honda Civic EK | 劉光澄 |
10 | 98 | WJ瑋傑車隊 | Honda Civic EK | 吳宜峰 |
11 | 18 | 萬威車隊 | Honda Civic EK | 巫坤岳 |
12 | 55 | 鋐泰車隊 | Honda Civic EK | 鐘志明 |
13 | 77 | HASAKI車隊 | Honda Civic EK | 立東洲 |
DNF | 38 | WJ瑋傑車隊 | Honda Civic EK | 陳俊逢 |
DNF | 25 | HIGHJ-Fastworks | Honda Civic EK | 吳怡璁 |
NTCC
NTCC
名次 | 車號 | 組別 | 車隊 | 車型 | 車手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Civic雙凸 | 律倚車隊 | Honda Civic K6 | 邱柏璋 |
2 | 66 | 2.0以上NA | 律倚車隊 | Honda Civic Si改K24 | 陳冠宇 |
3 | 28 | Civic雙凸 | 律倚車隊 | Honda Civic EK改K24 | 陳享吉 |
4 | 35 | 2.0以上NA | HIGHJ-Fastworks | Nissan 350Z | 黃俊豪 |
5 | 25 | Civic單凸 | SF Racing | Honda Civic EK9 | 許書逢 |
6 | 09 | 2.0以下TURBO | CT-W車隊 | Honda Civic K8 | 魏銘慶 |
7 | 81 | 2.0以上NA | 萬威車隊 | Honda Integra DC5改K24 | 陳顯鑫 |
BMW M Performance
計時挑戰賽
BMW M
名次 | 車號 | 車型 | 車手 |
---|---|---|---|
1 | 05 | M340i Touring | 羅俊耀 |
2 | 01 | M140i | 唐詩聖 |
3 | 02 | M135i | 謝秉彝 |
4 | 03 | M140i | 黃新堯 |
5 | 04 | M340i | 洪凱軒 |
BMW M High Performance
計時挑戰賽
BMW M High Performance
名次 | 車號 | 車型 | 車手 |
---|---|---|---|
1 | 03 | F80 M3 | 施郁文 |
2 | 02 | F80 M3 | 蔡承揚 |
3 | 04 | F82 M4 | 陳宏瑋 |
4 | 09 | F87 M2 | 吳燕明 |
5 | 12 | E46 M3 | 王躍樺 |
6 | 13 | E38 Z3M | 吳宜展 |
7 | 06 | F82 M4 | 尹枝龍 |
8 | 01 | F80 M3 | 莊安育 |
9 | 05 | F82 M4 | 方品喬 |
10 | 08 | F87 M2 | 陳冠宇 |
11 | 11 | F13 M6 | 文彥博 |
12 | 10 | F90 M5 | 蔡維傑 |
13 | 07 | F87 M2 | 吳柏璋 |
bottom of page