top of page
TCR - A
TCR-A
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳軍華 | FIST-TEAM AAI | 15 | 15 | 0 | 12 | 42 |
1 | 劉威志 | FIST-TEAM AAI | 15 | 15 | 0 | 12 | 42 |
3 | 尤翊豪 | BORDER車隊 | 4 | 10 | 6 | 8 | 28 |
3 | 黃建業 | BORDER車隊 | 4 | 10 | 6 | 8 | 28 |
5 | 戴曉祥 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 8 | 8 | 4 | 0 | 20 |
6 | 陳漢承 | HubAuto Racing | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 |
6 | Jono Lester | HubAuto Racing | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 |
6 | 翁志元 | Carsman Racing | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 |
9 | 林沅滸 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
9 | 王上元 | 行遍天下車隊 | 0 | 2 | 8 | 6 | 16 |
9 | 楊孟樵 | 行遍天下車隊 | 0 | 2 | 8 | 6 | 16 |
12 | 李勇德 | FIST-TEAM AAI | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
12 | 黃晞展 | FIST-TEAM AAI | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
14 | 袁聖評 | YSR Motorsport | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 |
15 | 姚元浩 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
16 | 李彥翰 | Carsman Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | 林岑翰 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
18 | 賴鉅東 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 馮仁稚 | YSR Motorsport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | 朱嘉偉 | GO車誌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 施世偉 | FIST-TEAM AAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCR - B
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高嘉宏 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 12 | 4 | 15 | 0 | 31 |
2 | 梁文耀 | TRIPLE S 車隊 | 8 | 8 | 0 | 15 | 16 |
2 | 蘇建華 | TRIPLE S 車隊 | 8 | 8 | 0 | 15 | 16 |
4 | 黃思嘉 | BORDER 車隊 | 6 | 6 | 8 | 4 | 20 |
4 | 張瑩家 | BORDER 車隊 | 6 | 6 | 8 | 4 | 20 |
6 | 莊繼舜 | KOE Racing | 0 | 12 | 0 | 10 | 12 |
6 | 蔡長達 | KOE Racing | 0 | 12 | 0 | 10 | 12 |
8 | 周桉年 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
9 | 林岑翰 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | 李承祐 | 天崎 ZUVER | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10 | 蔡雨軒 | 天崎 ZUVER | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
12 | 朱嘉偉 | GO 車誌 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
13 | 洪瑜鴻 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
13 | 廖君豪 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
15 | 陳錦宏 | Carsman Racing | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | 林祺翊 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 陳育偉 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 羅天沂 | Carsman Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 李育全 | Carsman Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 廖定福 | BORDER 車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 王聖颯 | BORDER 車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCR-B
TURBO
TURBO
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬修 | JK Racing | 10 | 2 | 15 | 15 | 42 |
4 | 王建民 | 行遍天下車隊 | 0 | 15 | 0 | 6 | 21 |
2 | 陳國苹 | 銤鎧車隊 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
2 | 何書賢 | 銤鎧車隊 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
9 | 苗華斌 | Carsman Racing | 0 | 6 | 4 | 10 | 20 |
9 | 陳韋程 | JK Racing | 4 | 0 | 6 | 8 | 18 |
4 | 蘇彥銘 | 賽道狂-速登賽車隊 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | 季方泉 | 賽道狂-速登賽車隊 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
7 | 王祥榮 | JK Racing | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
7 | 謝宗憲 | JK Racing | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
18 | 李孝華 | JK Racing | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
12 | 劉蔚瑄 | Carsman Racing | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
11 | 吳益洲 | JK Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | 高嘉宏 | Speed Verse Racing賽車學院 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
11 | 戴曉祥 | Speed Verse Racing賽車學院 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
11 | 胡瀚中 | JK Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | 楊涵淳 | Carsman Racing | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
15 | 黃淑妮 | Speed Verse Racing賽車學院 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
18 | 黃錦章 | Speed Verse Racing賽車學院 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
20 | 陳元龍 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
18 | 蕭奕丞 | Carsman Racing | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
20 | 陳伸榮 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
23 | 林祺翊 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | 王藝傑 | JK Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 邱柏源 | JK Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 薛鴻祿 | JK Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 林錦良 | JK Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 楊森先 | 賽道狂-速登賽車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S2000
S2000
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羅天沂 | Carsman Racing | 6 | 0 | 12 | 12 | 30 |
2 | 廖定福 | 律倚車隊 | 12 | 10 | 8 | 0 | 30 |
2 | 徐仁洸 | 律倚車隊 | 12 | 10 | 8 | 0 | 30 |
4 | 黃于晏 | Maverick | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 |
5 | 梁少華 | 律倚車隊 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 |
5 | 蘇彥銘 | Carsman Racing | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
7 | 盧宏漢 | ER SF Racing | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
7 | 黃坤讓 | ER SF Racing | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
7 |