top of page
TCR - A
TCR-A
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 施世偉 | GH-TEAM AAI | 20 | 15 | 12 | 15 | 62 |
2 | 唐偉楓 | GH-TEAM AAI | 20 | 0 | 12 | 15 | 47 |
3 | 劉威志 | GH-TEAM AAI | 15 | 10 | 5 | 10 | 40 |
4 | 尤翊豪 | BORDER車隊 | 4 | 8 | 8 | 10 | 25 |
5 | 黃建業 | BORDER車隊 | 4 | 8 | 8 | 0 | 20 |
5 | 陳軍華 | GH-TEAM AAI | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 |
7 | 蔡長達 | KOE Racing | 12 | 0 | 0 | 6 | 18 |
7 | 莊繼舜 | KOE Racing | 12 | 0 | 0 | 6 | 18 |
9 | 王上元 | 行遍天下 | 6 | 6 | 0 | 4 | 16 |
9 | 楊孟樵 | 行遍天下 | 6 | 6 | 0 | 4 | 16 |
11 | 高嘉宏 | SVR極速境界賽車學院 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 |
12 | 袁聖評 | YSR Motorsport | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 林沅滸 | YSR Motorsport | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | 蘇彥銘 | KOE SX83 Racing Team | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
14 | 陳俊甫 | KOE SX83 Racing Team | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
16 | 姚元浩 | SVR極速境界賽車學院 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
17 | 盧思豪 | SVR極速境界賽車學院 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
18 | 黃錦章 | BC Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 黃淑妮 | BC Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 洪瑜鴻 | SVR極速境界賽車學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 張維仲 | Yu Speed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 高子隆 | KOE Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 翁志元 | Carsman Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 高杰 | Carsman Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCR - B
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何書賢 | KOE Racing | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
2 | 吳宜展 | Liming Racing 利茗車隊 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 |
2 | 高子隆 | Liming Racing 利茗車隊 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 |
4 | 陳宏瑋 | KOE Racing | 10 | 10 | 8 | 0 | 28 |
5 | 梁文耀 | TRIPLE S車隊 | 0 | 6 | 12 | 8 | 26 |
5 | 蘇建華 | TRIPLE S車隊 | 0 | 6 | 12 | 8 | 26 |
7 | 黃軍智 | BC Racing | 2 | 15 | 0 | 6 | 23 |
7 | 廖君豪 | BC Racing | 2 | 15 | 0 | 6 | 23 |
9 | 黃思嘉 | BORDER車隊 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
10 | 李承祐 | 天崎ZUVER | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
11 | 胡瀚中 | KOE Racing | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
12 | 徐仁洸 | BORDER車隊 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
13 | 羅天沂 | KOE SX83 Racing Team | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
14 | 陳錦宏 | Carsman Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 黃淑妮 | BC Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 廖佳玲 | BC Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCR-B
TURBO
TURBO
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林錦良 | JK Racing | 8 | 0 | 12 | 15 | 35 |
1 | 馬修 | JK Racing | 8 | 0 | 12 | 15 | 35 |
3 | 王建民 | 行遍天下 | 12 | 0 | 8 | 10 | 30 |
4 | 莊繼舜 | KOE Racing | 0 | 12 | 0 | 8 | 20 |
5 | 陳伸榮 | Garage Racing德朋國際 | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 |
5 | 陳元龍 | Garage Racing德朋國際 | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 |
7 | 高子隆 | KOE Racing | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
8 | 陳國萍 | KOE Racing | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
9 | 林淮鋒 | JK Racing | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
9 | 黃新翔 | JK Racing | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
9 | 鄭孝胥 | 行遍天下 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 梁少華 | 行遍天下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 李孝華 | JK Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 傅仁右 | JK Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 黃勳 | JK Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 余育儒 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 陳豊軒 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 黃健彰 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 高栢齡 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 王上元 | 伊諾斯車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 楊孟樵 | 伊諾斯車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 翁志元 | Carsman Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 胡瀚中 | KOE Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S2000
S2000
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林宥穎 | DRS_K-SPORT | 0 | 12 | 8 | 6 | 26 |
2 | 林祺翊 | DRS_K-SPORT | 8 | 0 | 5 | 6 | 19 |
3 | 陳俊甫 | KOE SX83 Racing Team | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
3 | 蘇彥銘 | KOE SX83 Racing Team | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
5 | 邱柏璋 | BORDER車隊 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
5 | 林大翔 | BORDER車隊 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
5 | 黃健彰 | DRS_K-SPORT | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
5 | 藍鼎盛 | YSR Motorsport | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | 藍旻弘 | YSR Motorsport | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | 林立青 | 慶灃 Racing | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
11 | 許育誠 | DRS_K-SPORT | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | 高栢齡 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
11 | 盧啟峯 | YSR Motorsport | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
11 | 郭啟榮 | YSR Motorsport | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
15 | 張彥勃 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 陳育偉 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 陳冠宇 | 律倚車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 陳享吉 | 律倚車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2000
N2000
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁文駿 | TRIPLE S車隊 | 8 | 12 | 8 | 8 | 36 |
1 | 李彥翰 | TRIPLE S車隊 | 8 | 12 | 8 | 8 | 36 |
3 | 郭哲瑋 | KOE Racing | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 |
3 | 陳意凡 | KOE Racing | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 |
5 | 李 軒 | 品軒牙醫Passion Dental | 0 | 8 | 0 | 10 | 18 |
6 | 溫冠倫 | KOE SX83 Racing Team | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | 陳柏翰 | KOE SX83 Racing Team | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | 林沅滸 | KuroMamba 車隊 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
9 | 林立青 | 慶灃Racing | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
9 | 周誌威 | 慶灃Racing | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
11 | 林泰興 | 慶灃Racing | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
12 | 許育誠 | DRS-K-SPORT | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
12 | 陳冠霖 | DRS-K-SPORT | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
14 | 吳益洲 | JK Racing | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TTCC
TTCC
名次 | 車手 | 車隊 | R_1 | R_2 | R_3 | R_4 | R_5 | R_6 | R_7 | R_8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 張英傑 | WJ瑋傑車隊 | 20 | 12 | 8 | 12 | 10 | 20 | 20 | 15 | 117 |
1 | 游國禎 | WJ瑋傑車隊 | 12 | 15 | 20 | 20 | 8 | 15 | 15 | 10 | 115 |
3 | 陳俊逢 | WJ瑋傑車隊 | 8 | 8 | 15 | 15 | 20 | 6 | 12 | 4 | 86 |
4 | 張志豪 | WJ瑋傑車隊 | 4 | 3 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 69 |
5 | 謝俊雄 | 鋐泰車隊 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 41 |
8 | 蔡博皓 | 萬威車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 4 | 12 | 39 |
6 | 楊志中 | 鋐泰車隊 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 |
9 | 林立青 | Pit58車隊 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 33 |
7 | 江世傑 | WJ瑋傑車隊 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 27 |
11 | 吳怡璁 | HIGHJ-Fastworks車隊 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16 |
18 | 蘇柏全 | 萬威車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 13 |
9 | 邱柏彰 | 新立陞車隊 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | 林益宏 | Pit58車隊 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
12 | 劉光澄 | 鋐泰車隊 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | 邱德元 | WJ瑋傑車隊 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | 陳俊喬 | Pit58車隊 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 溫冠倫 | KOE SX83 Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | 高清榮 | 萬威車隊 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | 劉育學 | WJ瑋傑車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
18 | 陳明億 | HIGHJ-Fastworks車隊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 衛嘉華 | 鋐泰車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 利東洲 | HASAKI車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 劉曉華 | 萬威車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 陳迺祺 | 律倚車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 李特達 | WJ瑋傑車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 王志盛 | 萬威車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 吳又礽 | WJ瑋傑車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 陳靜璿 | 鋐泰車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白駿彥 | 鋐泰車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
溫冠倫 | 鋐泰車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
張鎮皓 | 鋐泰車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陳廷捷 | JK Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
張峻維 | BORDER 車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
張育瑋 | 新力陞車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
張帥君 | SVR 極速境界賽車學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bottom of page