top of page
超級房車賽車隊積分表
名次 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JK Racing | 18 | 10 | 30 | 58 | |
2 | Carsman Racing | 14 | 26 | 16 | 56 | |
3 | Speed Verse Racing賽車學院 | 20 | 12 | 23 | 55 | |
4 | 律倚車隊 | 16 | 18 | 12 | 46 | |
5 | FIST-TEAM AAI | 15 | 15 | 15 | 45 | |
6 | YSR Racing | 10 | 16 | 16 | 42 | |
7 | BORDER車隊 | 10 | 16 | 14 | 40 | |
8 | 慶灃Racing | 12 | 12 | 10 | 34 | |
9 | TRIPLE S車隊 | 8 | 14 | 8 | 30 | |
10 | XYZ Racing | 15 | 12 | 0 | 27 | |
11 | 行遍天下車隊 | 0 | 17 | 8 | 25 | |
12 | 天崎ZUVER車隊 | 12 | 0 | 10 | 22 | |
13 | 銤鎧車隊 | 0 | 10 | 10 | 20 | |
14 | KOE Racing | 0 | 18 | 0 | 18 | |
15 | HubAuto Racing | 10 | 6 | 0 | 16 | |
16 | 賽道狂-速登賽車隊 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
17 | DRS_K-SPORT | 5 | 4 | 4 | 13 | |
18 | Maverick | 0 | 12 | 0 | 12 | |
19 | SF Racing | 0 | 8 | 0 | 8 | |
20 | KuroMamba | 0 | 0 | 6 | 6 | |
21 | 萬威車隊 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
22 | GO車誌 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | JD Racing嘉德車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCR - A
TCR-A
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳軍華 | FIST-TEAM AAI | 15 | 15 | 0 | 30 | |
1 | 劉威志 | FIST-TEAM AAI | 15 | 15 | 0 | 30 | |
3 | 尤翊豪 | BORDER車隊 | 4 | 10 | 6 | 20 | |
3 | 黃建業 | BORDER車隊 | 4 | 10 | 6 | 20 | |
3 | 戴曉祥 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 8 | 8 | 4 | 20 | |
6 | 陳漢承 | HubAuto Racing | 10 | 6 | 0 | 16 | |
6 | Jono Lester | HubAuto Racing | 10 | 6 | 0 | 16 | |
6 | 翁志元 | Carsman Racing | 6 | 0 | 10 | 16 | |
6 | 林沅滸 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
10 | 李勇德 | FIST-TEAM AAI | 0 | 0 | 15 | 15 | |
10 | 黃晞展 | FIST-TEAM AAI | 0 | 0 | 15 | 15 | |
12 | 袁聖評 | YSR Motorsport | 0 | 1 | 10 | 11 | |
13 | 王上元 | 行遍天下車隊 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
13 | 楊孟樵 | 行遍天下車隊 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
13 | 姚元浩 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
16 | 李彥翰 | Carsman Racing | 6 | 0 | 0 | 6 | |
17 | 林岑翰 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 賴鉅東 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 馮仁稚 | YSR Motorsport | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | 朱嘉偉 | GO車誌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCR - B
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高嘉宏 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 12 | 4 | 15 | 31 | |
2 | 黃思嘉 | BORDER 車隊 | 6 | 6 | 8 | 20 | |
2 | 張瑩家 | BORDER 車隊 | 6 | 6 | 8 | 20 | |
4 | 梁文耀 | TRIPLE S 車隊 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
4 | 蘇建華 | TRIPLE S 車隊 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
6 | 周桉年 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
7 | 林岑翰 | Speed Verse Racing 賽車學院 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
7 | 莊繼舜 | KOE Racing | 0 | 12 | 0 | 12 | |
7 | 蔡長達 | KOE Racing | 0 | 12 | 0 | 12 | |
10 | 李承祐 | 天崎 ZUVER | 0 | 0 | 10 | 10 | |
10 | 蔡雨軒 | 天崎 ZUVER | 0 | 0 | 10 | 10 | |
12 | 林祺翊 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 陳育偉 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 羅天沂 | Carsman Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 李育全 | Carsman Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 廖定福 | BORDER 車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 王聖颯 | BORDER 車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCR-B
TURBO
TURBO
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬修 | JK Racing | 10 | 2 | 15 | 27 | |
2 | 陳國苹 | 銤鎧車隊 | 0 | 10 | 10 | 20 | |
2 | 何書賢 | 銤鎧車隊 | 0 | 10 | 10 | 20 | |
4 | 王建民 | 行遍天下車隊 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
4 | 季方泉 | 賽道狂-速登賽車隊 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
4 | 蘇彥銘 | 賽道狂-速登賽車隊 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
7 | 王祥榮 | JK Racing | 6 | 8 | 0 | 14 | |
7 | 謝宗憲 | JK Racing | 6 | 8 | 0 | 14 | |
9 | 苗華斌 | Carsman Racing | 0 | 6 | 4 | 10 | |
9 | 陳韋程 | JK Racing | 4 | 0 | 6 | 10 | |
11 | 吳益洲 | JK Racing | 8 | 0 | 0 | 8 | |
11 | 胡瀚中 | JK Racing | 8 | 0 | 0 | 8 | |
11 | 高嘉宏 | Speed Verse Racing賽車學院 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
11 | 戴曉祥 | Speed Verse Racing賽車學院 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
15 | 楊涵淳 | Carsman Racing | 0 | 6 | 0 | 6 | |
15 | 黃淑妮 | Speed Verse Racing賽車學院 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
15 | 黃錦章 | Speed Verse Racing賽車學院 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
18 | 李孝華 | JK Racing | 4 | 0 | 0 | 4 | |
18 | 蕭奕丞 | Carsman Racing | 0 | 0 | 4 | 4 | |
20 | 林祺翊 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 2 | 2 | |
21 | 邱柏源 | JK Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 王藝傑 | JK Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | 楊森先 | 賽道狂-速登賽車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 林錦良 | JK Racing | 0 | 0 | 0 | 0 |
S2000
S2000
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廖定福 | 律倚車隊 | 12 | 10 | 8 | 30 | |
1 | 徐仁洸 | 律倚車隊 | 12 | 10 | 8 | 30 | |
3 | 羅天沂 | Carsman Racing | 6 | 0 | 12 | 18 | |
4 | 黃于晏 | Maverick | 0 | 12 | 0 | 12 | |
4 | 蘇彥銘 | Carsman Racing | 0 | 0 | 12 | 12 | |
6 | 盧宏漢 | ER SF Racing | 0 | 8 | 0 | 8 | |
6 | 黃坤讓 | ER SF Racing | 0 | 8 | 0 | 8 | |
6 | 蔡雨軒 | Carsman Racing | 8 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 楊斌 | Carsman Racing | 8 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 梁少華 | 律倚車隊 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
11 | 梁文駿 | TRIPLE S 車隊 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
12 | 張耀文 | YSR Racing | 0 | 0 | 6 | 6 | |
13 | 陳顯鑫 | 萬威車隊 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
13 | 彭立昕 | 律倚車隊 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
15 | 藍鼎盛 | YSR Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 藍旻弘 | YSR Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 林錦良 | JK Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 黃新翔 | JK Racing | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2000
N2000
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳仕超 | 慶灃Racing | 8 | 10 | 10 | 28 | |
2 | 黃唏展 | XYZ Racing | 15 | 12 | 0 | 27 | |
3 | 陳俊甫 | KOE Racing | 20 | 6 | 0 | 26 | |
4 | 林宏仁 | YSR Racing | 10 | 15 | 0 | 25 | |
5 | 蔡雨軒 | Carsman Racing | 0 | 20 | 0 | 20 | |
5 | 翁志元 | Carsman Racing | 0 | 20 | 0 | 20 | |
7 | 高子隆 | JK Racing | 0 | 0 | 15 | 15 | |
7 | 張耀文 | YSR Racing | 0 | 15 | 0 | 15 | |
9 | 李承祐 | 天崎ZUVER車隊 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
9 | 李軒 | KuroMamba | 4 | 2 | 6 | 12 | |
11 | 許育誠 | DRS_K-SPORT | 3 | 4 | 4 | 11 | |
12 | 褚昱良 | 慶灃Racing | 0 | 10 | 0 | 10 | |
12 | 黃于晏 | 慶灃Racing | 0 | 0 | 10 | 10 | |
14 | 林泰興 | 慶灃Racing | 8 | 0 | 0 | 8 | |
14 | 梁睿恆 | 律倚車隊 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
14 | 梁文駿 | TRIPLE S 車隊 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
17 | 許慈輝 | KOE Racing | 0 | 6 | 0 | 6 | |
17 | 林錦良 | JK Racing | 6 | 0 | 0 | 6 | |
17 | 黃新翔 | JK Racing | 6 | o | 0 | 6 | |
17 | 侯良頡 | KuroMamba | 0 | 0 | 6 | 8 | |
17 | 沈慧蘭 | 慶灃Racing | 4 | 2 | 0 | 6 | |
22 | 黃璿戎 | DRS_K-SPORT | 0 | 4 | 0 | 4 | |
23 | 高清榮 | Carsman Racing | 0 | 3 | 0 | 3 | |
23 | 侯議閔 | Carsman Racing | 0 | 3 | 0 | 3 | |
25 | 張彥勃 | DRS_K-SPORT | 2 | 0 | 0 | 2 | |
25 | 高栢齡 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27 | 黃健彰 | DRS_K-SPORT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 林宥穎 | DRS_K-SPORT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 林承濬 | JK Racing | 0 | 0 | 1 | 1 | |
27 | 林愉靜 | JK Racing | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | 胡瀚中 | 銤鎧車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 徐正一 | JD Racing 嘉德車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 林志豪 | JD Racing 嘉德車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTCC
TTCC
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張英傑 | WJ瑋傑車隊 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
2 | 游國禎 | WJ瑋傑車隊 | 0 | 15 | 10 | 25 | |
3 | 楊志中 | SF Racing | 12 | 6 | 4 | 22 | |
3 | 張志豪 | WJ瑋傑車隊 | 8 | 8 | 6 | 22 | |
5 | 江世傑 | WJ瑋傑車隊 | 6 | 10 | 3 | 19 | |
6 | 謝俊雄 | 鋐泰車隊 | 0 | 3 | 15 | 18 | |
6 | 林立青 | Pit58車隊 | 10 | 0 | 8 | 18 | |
8 | 陳俊逢 | WJ瑋傑車隊 | 15 | 1 | 0 | 16 | |
9 | 蔡博皓 | 萬威車隊 | 0 | 2 | 12 | 14 | |
10 | 游昇緯 | 新立陞車隊 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
11 | 吳宜峰 | WJ瑋傑車隊 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
12 | 楊奇杰 | 新立陞車隊 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
13 | 吳怡璁 | HIGHJ-Fastworks車隊 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
14 | 劉光澄 | 鋐泰車隊 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
15 | 巫坤岳 | 萬威車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 利東洲 | HASAKI車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 廖君豪 | 新立陞車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 解沛翰 | 12 o’clock TrackDept. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 柯志宏 | 鋐泰車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 吳宇龍 | 新立陞車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 鐘志明 | 鋐泰車隊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NTCC
NTCC
名次 | 車手 | 組別 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡維傑 | 2.0 以上 NA | HIGHJ-Fastworks車隊 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
1 | 陳冠宇 | 2.0 以上 NA | 律倚車隊 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
3 | 黃俊豪 | 2.0 以上 NA | HIGHJ-Fastworks車隊 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
4 | 陳顯鑫 | 2.0 以上 NA | 萬威車隊 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
1 | 魏銘慶 | 2.0 以下 TURBO | CT-W車隊 | 12 | 8 | 12 | 32 | |
2 | 許書逢 | 2.0 以下 TURBO | SF Racing | 0 | 12 | 0 | 12 | |
1 | 邱柏璋 | Civic雙凸 | 律倚車隊 | 12 | 12 | 12 | 36 | |
2 | 陳享吉 | Civic雙凸 | 律倚車隊 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
3 | 黃坤讓 | Civic雙凸 | ER SF Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 王宏道 | Civic單凸 | ER SF Racing | 12 | 12 | 0 | 24 | |
2 | 許書逢 | Civic單凸 | ER SF Racing | 0 | 0 | 12 | 12 |
bottom of page